第64批面上资助获资助人员名单
| 序号 | 姓名 | 研究所 | 等级 | 金额 (万元) |
备注 |
| 1 | 王洪秋 | 作科所 | 1 | 8 | |
| 2 | 王辰 | 生物所 | 1 | 8 | |
| 3 | 孙晓 | 资划所 | 1 | 8 | |
| 4 | 李春梅 | 质标所 | 1 | 8 | |
| 5 | 杨凤霞 | 环保所 | 1 | 8 | |
| 6 | 牛梅 | 作科所 | 2 | 5 | |
| 7 | 贺强 | 作科所 | 2 | 5 | |
| 8 | 杨帆 | 植保所 | 2 | 5 | |
| 9 | 王泽宇 | 植保所 | 2 | 5 | |
| 10 | 钟杰 | 蔬菜所 | 2 | 5 | |
| 11 | 刘雅婷 | 蔬菜所 | 2 | 5 | |
| 12 | 严玉波 | 环发所 | 2 | 5 | |
| 13 | 邵玉新 | 牧医所 | 2 | 5 | |
| 14 | 汤新明 | 牧医所 | 2 | 5 | |
| 15 | 朱丽珍 | 蜜蜂所 | 2 | 5 | |
| 16 | 刘轶芳 | 农经所 | 2 | 5 | |
| 17 | 僧珊珊 | 信息所 | 2 | 5 | |
| 18 | 张宇 | 水稻所 | 2 | 5 | |
| 19 | 李淼 | 哈尔滨兽医所 | 2 | 5 | |
| 20 | 吴红霞 | 哈尔滨兽医所 | 2 | 5 | |
| 21 | 韦娜娜 | 上海兽医所 | 2 | 5 | |
| 22 | 陈景光 | 基因组所 | 2 | 5 | |
| 23 | 吴昊 | 基因组所 | 2 | 5 |
