第65批面上资助获资助人员名单
| 序号 | 姓名 | 培养单位 | 资助等级 | 资助金额 |
| 1 | 赵小明 | 植保所 | 1等 | 120000 |
| 2 | 陈威 | 植保所 | 2等 | 80000 |
| 3 | 潘兴鲁 | 植保所 | 2等 | 80000 |
| 4 | 杜立啸 | 植保所 | 2等 | 80000 |
| 5 | 殷文超 | 作科所 | 2等 | 80000 |
| 6 | 郭美娜 | 资划所 | 2等 | 80000 |
| 7 | 徐磊 | 资划所 | 2等 | 80000 |
| 8 | 王伟唯 | 饲料所 | 2等 | 80000 |
| 9 | Sajid Hussain | 水稻所 | 2等 | 80000 |
| 10 | 张磊 | 蔬菜所 | 2等 | 80000 |
| 11 | 崔宇鹏 | 棉花所 | 2等 | 80000 |
| 12 | 苟君波 | 基因组所 | 2等 | 80000 |
| 13 | 蒋文慧 | 基因组所 | 2等 | 80000 |
| 14 | 王森 | 基因组所 | 2等 | 80000 |
| 15 | 王铭 | 哈尔滨兽医所 | 2等 | 80000 |
