第59批面上资助获资助人员名单
| 序号 | 姓名 | 获奖学科 | 资助金额 | 获奖时间 |
| 1 | 钟雄辉 | 植物保护 | 8万元 | 2016.5 |
| 2 | 李玉艳 | 植物保护 | 8万元 | 2016.5 |
| 3 | 王学霞 | 生物学 | 8万元 | 2016.5 |
| 4 | 尹福斌 | 农业工程 | 8万元 | 2016.5 |
| 5 | 董利锋 | 畜牧学 | 8万元 | 2016.5 |
| 6 | 王晓君 | 农林经济管理 | 8万元 | 2016.5 |
| 7 | 孟丽君 | 作物学 | 8万元 | 2016.5 |
| 8 | 冯晓敏 | 作物学 | 5万元 | 2016.5 |
| 9 | 郭兵福 | 作物学 | 5万元 | 2016.5 |
| 10 | 刘永强 | 生物学 | 5万元 | 2016.5 |
| 11 | 刘永磊 | 植物保护 | 5万元 | 2016.5 |
| 12 | 李二峰 | 植物保护 | 5万元 | 2016.5 |
| 13 | 柏超 | 生物学 | 5万元 | 2016.5 |
| 14 | 曹晓涵 | 畜牧学 | 5万元 | 2016.5 |
| 15 | 王笑言 | 畜牧学 | 5万元 | 2016.5 |
| 16 | 张永宏 | 畜牧学 | 5万元 | 2016.5 |
| 17 | 龚佑辉 | 畜牧学 | 5万元 | 2016.5 |
| 18 | 李秀梅 | 畜牧学 | 5万元 | 2016.5 |
| 19 | 孙占敏 | 畜牧学 | 5万元 | 2016.5 |
| 20 | 刘云鹏 | 生物学 | 5万元 | 2016.5 |
| 21 | 洪永波 | 作物学 | 5万元 | 2016.5 |
| 22 | 谢冬微 | 作物学 | 5万元 | 2016.5 |
| 23 | 华欣 | 兽医学 | 5万元 | 2016.5 |
| 24 | 梁立滨 | 兽医学 | 5万元 | 2016.5 |
| 25 | 孟星宇 | 兽医学 | 5万元 | 2016.5 |
| 26 | 郜原 | 兽医学 | 5万元 | 2016.5 |
